День знаний: все завершённые складчины по цене основного списка
До конца акции осталось
--дней --часов --минут --секунд
Успей купить по цене первого набора - до 7 сентября включительно
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Видите «Скрытый контент»? Вложения и ссылки в темах открыты только участникам форума. Регистрация бесплатная и занимает минуту - после входа скрытые блоки в темах откроются. Здесь же работают складчины: участники скидываются и покупают платные продукты вместе, каждый платит свою долю, а не полную цену. Зарегистрироваться бесплатно
  3. Форум складчин на продукты для трейдинга Советники и роботы, индикаторы, торговые системы, видеокурсы.
    Как это работает: цену продукта делят между участниками. Вместо полной стоимости вы платите свою долю. Форум не берёт дополнительных комиссий с участников.
    Регистрация бесплатная: после входа в темах появляется кнопка участия в складчине.
    Скрыть объявление
  4. Новые покупки

    07.09.2026: Larry FX Advance - советник для золота XAUUSD на MT4 с хеджированием Buy + Sell

    07.09.2026: [Практика] Волновой анализ Эллиотта: От теории к живым графикам и сделкам

    07.09.2026: (Р) ROCK - советник MT5 для золота XAUUSD: одна сделка в день, без мартингейла и сетки

    07.09.2026: Авторская стратегия «Вульф» от Елены Белозеровой

    07.09.2026: Goldman VS банк манипулейшен

    07.09.2026: Обучение внутридневной торговле золотом: 5 уроков, объёмы и кластеры в SBProX

    07.09.2026: Практикум по торговой системе A-B Intraweek [Project FIX] [Mordan]

    07.09.2026: Freedom Move (AAA Capitals)

    07.09.2026: Курс The EDGE 2.0: Trading system Storyline A-B 2025 -2026 AlexxxFX

    07.09.2026: Авторский GEX-анализ [Романа Анкудинова]

    07.09.2026: Обучение VIP Дмитрий Щукин

    07.09.2026: Робот Palmyra от ProffTrade

    07.09.2026: Система Impulse Detector Pro Дмитрий Брыляков

    07.09.2026: Claude AI for Trading Course Обучение Claude AI для трейдинга

    06.09.2026: Ghost Scalper EA V2.50 MT5 - скальпер золота XAUUSD на четырёх стратегиях

    06.09.2026: (Р) Система LevelHunter Любовь Зуева 2024

    06.09.2026: (Р) Momentum AI: торговый автопилот (Дмитрий Брыляков)

    06.09.2026: Quantum Queen source code MT5

    06.09.2026: Razgon FXSOS BOT V3

    06.09.2026: ET9 EA v5.20 - советник для золота XAUUSD: 9 стратегий, MT4 и MT5

  5. Рекомендуем для торговли
    Советники и терминал онлайн 24/7 без сбоёв: Forex VPS — минимальная задержка до брокера

    Проверенные брокеры: Tickmill · Forex4you · Alpari
    Реклама. Размещены партнёрские ссылки.
Скрыть объявление
⚠️ ВНИМАНИЕ!
В переписках оплата / смена реквизитов На НОВЫЕ!!!
Будьте внимательны при оплате. Оплачивайте строго на указанные!

Форекс Советник Module разруливатель просадки | Страница 2

Тема в разделе "Советники, роботы Форекс", создана пользователем FXprofit, 23 авг 2016.

Рекомендуем для торговли
Советники и терминал онлайн 24/7 без сбоёв: Forex VPS — минимальная задержка до брокера
Проверенные брокеры: Tickmill · Forex4you · Alpari
  1. Roman

    Roman Опытный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    179
    Симпатии:
    45
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    10 лет 1 месяц 13 дней
    ну он хорош для видения уровней безубытка как для сел позиций,как для бай позиций,так и для общего безубытка,если есть и селл и бай позиций,а так же показывает уровень слива(если сжать график)
     

  2. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    Всем привет ,покупал его 2 года назад за 50$ повесил на мт4 ,путем не понял(да и заморачиваться не стал ,думал автомат) и закинул пылиться... 10 дней назад захожу на продажник ,смотрю новая версия без привязки счета нарисовалась ,прошу мне выслать новое дитя и спустя несколько часов мне приходит версия 3,4 . лениво читаю инструкцию.... и вот уже вторую неделю по вечерам ,да и в любое свободное время скальпирую при его помощи (результат +30% к депо ,особо не напрягаясь) ,тестирования ботов забросил (на время) . Рекомендую всем кто торгует руками и головой ,реальная вещь .Можно на мартышек вешать ,ну а зачем ? Сам то входы по лучше найти сможешь ,ну а ошибки модуль разруливает . Жена думает мои изменения в поведении - любовница ,а так и есть влюбился в модуль))) Ребята искренно советую ,не пожалеете !
     

  3. FXprofit

    FXprofit Администратор Команда форума Администратор

    Сообщения:
    65.094
    Симпатии:
    14.887
    С нами:
    10 лет 1 месяц 26 дней
    Примерно опиши как торгуешь по нему и залей свежую версию
     

  4. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    на график м5 вешаю sfcs5 ( скользящая со своими приблудами, постараюсь скинуть всем) и модулем открываю первый лот 0,1 (три пары ED,DY,AU) . в модуле все настройки ,кроме откусывания true . далее смотрю какая пара пошла против меня и доливаю 0.1 (так три раза) ,часто этого хватает чтоб закрыться в плюс ,если далее прет против меня ,прибавляю 0.1+0.1=0.2 (до 0.3 доходил пару раз, больше не требовалось),т.есть 0.1 первый лот ,0.1 второй и третий ,потом 0.2 и ещё 0.2 ,0.3 лота было пару раз. Пользуйтесь ,рекомендую
    https://yadi.sk/d/Rf_Yegv23HP2Qm
    п.с. если две пары из трех вышли в плюс, закрываю руками , а третью уже добиваю модулем(адреналин и интерес выше). Хочу выразить огромное спасибо создателю данного чуда -Константину ,те две тысячи ,что стоит данная разработка окупают себя с лихвой .
     
    Последнее редактирование: 26 апр 2017
    CEBEP, Max101, serg11 и 3 другим нравится это.

  5. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    скачал сейчас версию из шапки ,не чем не отличается от моей .просто ту ,что за деньги покупал привязывалась к пяти счетам , а мне безлимитку отправили . так что здесь все есть на халяву ,пользуйтесь с умом друзья
     

  6. Vitrion

    Vitrion Легенда биржи Пользователь

    Сообщения:
    4.976
    Симпатии:
    4.780
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 10 месяцев 18 дней
    Полностью солидарен. Константину респект!)
     
    VDfx нравится это.

  7. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    ForexChief Ltd.

    Account: 3002732 Name: Denis V Currency: USD Leverage: 1:400 2017 April 27, 01:53
    Closed Transactions:

    2 000.00
    965062 2017.04.24 15:55:30 sell 0.10 audusd 0.75645 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:03:45 0.75640 -0.23 0.00 0.00 0.50
    965243 2017.04.24 16:04:00 sell 0.10 audusd 0.75633 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:38:34 0.75628 -0.23 0.00 0.00 0.50
    965287 2017.04.24 16:09:00 sell 0.10 audusd 0.75638 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:38:33 0.75628 -0.23 0.00 0.00 1.00
    965409 2017.04.24 16:14:37 sell 0.10 audusd 0.75655 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:38:32 0.75628 -0.23 0.00 0.00 2.70
    965745 2017.04.24 16:38:51 sell 0.10 audusd 0.75624 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:29:53 0.75621 -0.23 0.00 0.00 0.30
    965836 2017.04.24 16:46:03 sell 0.10 audusd 0.75636 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:09 0.75633 -0.23 0.00 0.00 0.30
    965924 2017.04.24 16:52:11 sell 0.10 audusd 0.75646 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:08 0.75633 -0.23 0.00 0.00 1.30
    966137 2017.04.24 17:05:26 sell 0.05 audusd 0.75635 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:20:00 0.75630 -0.11 0.00 0.00 0.25
    966170 2017.04.24 17:07:14 sell 0.20 audusd 0.75636 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:28:52 0.75623 -0.45 0.00 0.00 2.60
    966279 2017.04.24 17:14:48 sell 0.20 audusd 0.75646 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:19:47 0.75630 -0.45 0.00 0.00 3.20
    966287 2017.04.24 17:15:04 sell 0.20 audusd 0.75649 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:19:40 0.75630 -0.45 0.00 0.00 3.80
    966848 2017.04.24 17:57:42 sell 0.20 audusd 0.75674 0.00000 0.00000 2017.04.24 17:59:57 0.75666 -0.45 0.00 0.00 1.60
    966852 2017.04.24 17:57:44 sell 0.20 audusd 0.75680 0.00000 0.00000 2017.04.24 17:59:56 0.75665 -0.45 0.00 0.00 3.00
    966853 2017.04.24 17:57:47 sell 0.20 audusd 0.75671 0.00000 0.00000 2017.04.24 17:59:55 0.75666 -0.45 0.00 0.00 1.00
    966921 2017.04.24 18:00:10 sell 0.20 audusd 0.75673 0.00000 0.00000 2017.04.24 18:28:53 0.75623 -0.45 0.00 0.00 10.00
    967770 2017.04.24 18:56:14 buy 0.10 audusd 0.75583 0.00000 0.00000 2017.04.24 19:46:24 0.75587 -0.23 0.00 0.00 0.40
    967817 2017.04.24 18:59:16 buy 0.20 audusd 0.75584 0.00000 0.00000 2017.04.24 19:46:24 0.75587 -0.45 0.00 0.00 0.60
    967825 2017.04.24 18:59:59 buy 0.10 audusd 0.75575 0.00000 0.00000 2017.04.24 19:46:23 0.75587 -0.23 0.00 0.00 1.20
    967907 2017.04.24 19:01:33 buy 0.20 audusd 0.75565 0.00000 0.00000 2017.04.24 19:46:22 0.75587 -0.45 0.00 0.00 4.40
    972093 2017.04.25 06:05:50 buy 0.10 audusd 0.75584 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:14 0.75615 -0.23 0.00 0.00 3.10
    972108 2017.04.25 06:08:21 buy 0.10 audusd 0.75580 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:13 0.75615 -0.23 0.00 0.00 3.50
    972112 2017.04.25 06:08:55 buy 0.10 audusd 0.75579 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:13 0.75615 -0.23 0.00 0.00 3.60
    972121 2017.04.25 06:09:49 buy 0.10 audusd 0.75580 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:12 0.75615 -0.23 0.00 0.00 3.50
    972128 2017.04.25 06:10:16 buy 0.10 audusd 0.75578 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:12 0.75615 -0.23 0.00 0.00 3.70
    972129 2017.04.25 06:10:21 buy 0.10 audusd 0.75572 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:11 0.75615 -0.23 0.00 0.00 4.30
    972132 2017.04.25 06:10:29 buy 0.10 audusd 0.75570 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:11 0.75616 -0.23 0.00 0.00 4.60
    972161 2017.04.25 06:17:10 buy 0.20 audusd 0.75570 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:10 0.75616 -0.45 0.00 0.00 9.20
    972798 2017.04.25 08:19:26 buy 0.20 audusd 0.75552 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:09 0.75615 -0.45 0.00 0.00 12.60
    972806 2017.04.25 08:20:23 buy 0.30 audusd 0.75552 0.00000 0.00000 2017.04.25 09:54:09 0.75617 -0.68 0.00 0.00 19.50
    977505 2017.04.25 14:36:15 buy 0.10 audusd 0.75375 0.00000 0.00000 2017.04.25 17:13:10 0.75339 -0.23 0.00 0.00 -3.60
    977598 2017.04.25 14:47:46 buy 0.10 audusd 0.75373 0.00000 0.00000 2017.04.25 17:13:09 0.75339 -0.23 0.00 0.00 -3.40
    978237 2017.04.25 15:44:38 buy 0.20 audusd 0.75307 0.00000 0.00000 2017.04.25 17:13:09 0.75337 -0.45 0.00 0.00 6.00
    978260 2017.04.25 15:47:41 buy stop 0.10 audusd 0.75504 0.00000 0.00000 2017.04.25 15:47:56 0.75306 cancelled
    978417 2017.04.25 16:01:22 buy 0.30 audusd 0.75239 0.00000 0.00000 2017.04.25 17:13:08 0.75337 -0.68 0.00 0.00 29.40
    978805 2017.04.25 16:37:23 buy 0.30 audusd 0.75273 0.00000 0.00000 2017.04.25 17:13:07 0.75337 -0.68 0.00 0.00 19.20
    980695 2017.04.25 18:12:07 sell 0.10 audusd 0.75375 0.00000 0.00000 2017.04.25 18:19:08 0.75363 -0.23 0.00 0.00 1.20
    991110 2017.04.26 15:23:10 sell 0.10 audusd 0.74768 0.74772 0.00000 2017.04.26 16:33:51 0.74675 -0.22 0.00 0.00 9.30
    991809 2017.04.26 15:56:27 sell 0.10 audusd 0.74817 0.74772 0.00000 2017.04.26 16:33:50 0.74675 -0.22 0.00 0.00 14.20
    992693 2017.04.26 16:38:36 buy 0.10 audusd 0.74685 0.00000 0.00000 2017.04.26 17:30:34 0.74688 -0.22 0.00 0.00 0.30
    993071 2017.04.26 17:07:38 buy 0.10 audusd 0.74665 0.00000 0.00000 2017.04.26 17:30:34 0.74696 -0.22 0.00 0.00 3.10
    993204 2017.04.26 17:18:35 buy 0.20 audusd 0.74633 0.00000 0.00000 2017.04.26 17:30:33 0.74696 -0.45 0.00 0.00 12.60
    993642 2017.04.26 17:41:17 buy 0.10 audusd 0.74707 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:41 0.74685 -0.22 0.00 0.00 -2.20
    993970 2017.04.26 18:00:27 buy 0.10 audusd 0.74700 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:41 0.74683 -0.22 0.00 0.00 -1.70
    994063 2017.04.26 18:03:50 buy 0.10 audusd 0.74679 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:40 0.74683 -0.22 0.00 0.00 0.40
    994163 2017.04.26 18:09:14 buy 0.20 audusd 0.74662 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:40 0.74685 -0.45 0.00 0.00 4.60
    994204 2017.04.26 18:10:13 buy 0.20 audusd 0.74644 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:39 0.74685 -0.45 0.00 0.00 8.20
    994284 2017.04.26 18:11:53 buy 0.30 audusd 0.74629 0.00000 0.00000 2017.04.26 18:18:50 0.74655 -0.67 0.00 0.00 7.80
    994338 2017.04.26 18:13:30 buy 0.30 audusd 0.74619 0.00000 0.00000 2017.04.26 18:18:47 0.74655 -0.67 0.00 0.00 10.80
    994839 2017.04.26 18:41:32 buy 0.30 audusd 0.74625 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:38 0.74686 -0.67 0.00 0.00 18.30
    995218 2017.04.26 18:46:32 buy 0.30 audusd 0.74585 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:38 0.74686 -0.67 0.00 0.00 30.30
    996288 2017.04.26 19:43:15 buy 0.30 audusd 0.74574 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:37 0.74688 -0.67 0.00 0.00 34.20
    996300 2017.04.26 19:44:34 buy 0.30 audusd 0.74562 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:37 0.74688 -0.67 0.00 0.00 37.80
    996761 2017.04.26 20:40:51 buy 0.10 audusd 0.74640 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:36 0.74687 -0.22 0.00 0.00 4.70
    996769 2017.04.26 20:40:58 buy 0.10 audusd 0.74633 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:36 0.74687 -0.22 0.00 0.00 5.40
    996858 2017.04.26 20:43:43 buy 0.30 audusd 0.74608 0.74638 0.00000 2017.04.26 20:50:35 0.74687 -0.67 0.00 0.00 23.70
    965068 2017.04.24 15:55:39 buy 0.10 eurusd 1.08595 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:03:46 1.08629 -0.33 0.00 0.00 3.40
    965242 2017.04.24 16:03:54 buy 0.10 eurusd 1.08635 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:14:29 1.08703 -0.33 0.00 0.00 6.80
    965256 2017.04.24 16:05:28 buy 0.10 eurusd 1.08631 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:14:32 1.08703 -0.33 0.00 0.00 7.20
    965459 2017.04.24 16:17:05 sell 0.10 eurusd 1.08679 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:02 1.08656 -0.33 0.00 0.00 2.30
    965482 2017.04.24 16:18:48 sell 0.10 eurusd 1.08694 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:38:28 1.08690 -0.33 0.00 0.00 0.40
    965567 2017.04.24 16:25:47 sell 0.10 eurusd 1.08708 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:38:27 1.08685 -0.33 0.00 0.00 2.30
    965771 2017.04.24 16:40:50 sell 0.05 eurusd 1.08693 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:01 1.08658 -0.16 0.00 0.00 1.75
    965776 2017.04.24 16:41:21 sell 0.10 eurusd 1.08703 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:01 1.08656 -0.33 0.00 0.00 4.70
    965861 2017.04.24 16:47:21 sell 0.10 eurusd 1.08733 0.00000 0.00000 2017.04.24 16:59:00 1.08656 -0.33 0.00 0.00 7.70
    968339 2017.04.24 19:22:02 buy 0.30 eurusd 1.08511 0.00000 0.00000 2017.04.24 19:23:55 1.08524 -0.98 0.00 0.00 3.90
    972092 2017.04.25 06:05:45 buy 0.10 eurusd 1.08619 0.00000 0.00000 2017.04.25 06:10:56 1.08625 -0.33 0.00 0.00 0.60
    972096 2017.04.25 06:06:20 buy 0.10 eurusd 1.08615 0.00000 0.00000 2017.04.25 06:10:55 1.08625 -0.33 0.00 0.00 1.00
    972109 2017.04.25 06:08:25 buy 0.10 eurusd 1.08608 0.00000 0.00000 2017.04.25 06:10:55 1.08625 -0.33 0.00 0.00 1.70
    980689 2017.04.25 18:11:50 sell 0.10 eurusd 1.09241 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:04:31 1.09265 -0.33 0.00 0.02 -2.40
    980848 2017.04.25 18:18:56 sell 0.10 eurusd 1.09303 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:03:14 1.09284 -0.33 0.00 0.02 1.90
    981719 2017.04.25 19:13:17 sell 0.20 eurusd 1.09437 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:03:13 1.09286 -0.66 0.00 0.04 30.20
    981888 2017.04.25 19:21:18 sell 0.25 eurusd 1.09472 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:03:13 1.09286 -0.82 0.00 0.05 46.50
    981916 2017.04.25 19:24:36 sell 0.30 eurusd 1.09450 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:03:12 1.09286 -0.99 0.00 0.06 49.20
    984401 2017.04.26 02:03:44 sell 0.15 eurusd 1.09280 0.00000 0.00000 2017.04.26 02:04:18 1.09266 -0.49 0.00 0.00 2.10
    991098 2017.04.26 15:22:51 sell 0.10 eurusd 1.08904 1.08900 0.00000 2017.04.26 16:08:13 1.08824 -0.33 0.00 0.00 8.00
    991599 2017.04.26 15:41:35 sell 0.10 eurusd 1.08937 1.08900 0.00000 2017.04.26 16:08:13 1.08828 -0.33 0.00 0.00 10.90
    992699 2017.04.26 16:38:49 buy 0.10 eurusd 1.08808 0.00000 0.00000 2017.04.26 16:43:51 1.08861 -0.33 0.00 0.00 5.30
    993363 2017.04.26 17:25:57 sell 0.10 eurusd 1.08931 0.00000 0.00000 2017.04.26 17:40:50 1.08891 -0.33 0.00 0.00 4.00
    993638 2017.04.26 17:41:02 sell 0.10 eurusd 1.08886 1.08836 0.00000 2017.04.26 18:01:05 1.08750 -0.33 0.00 0.00 13.60
    993816 2017.04.26 17:53:56 sell 0.10 eurusd 1.08826 1.08836 0.00000 2017.04.26 18:01:04 1.08753 -0.33 0.00 0.00 7.30
    994056 2017.04.26 18:03:34 buy 0.10 eurusd 1.08787 0.00000 0.00000 2017.04.26 18:11:20 1.08794 -0.33 0.00 0.00 0.70
    994076 2017.04.26 18:05:26 buy 0.10 eurusd 1.08770 0.00000 0.00000 2017.04.26 18:11:19 1.08794 -0.33 0.00 0.00 2.40
    994021 2017.04.26 18:02:17 sell 0.05 usdcad 1.35639 1.35647 0.00000 2017.04.26 18:28:40 1.35592 -0.15 0.00 0.00 1.73
    994085 2017.04.26 18:06:28 sell 0.10 usdcad 1.35622 1.35647 0.00000 2017.04.26 18:28:39 1.35592 -0.30 0.00 0.00 2.21
    994136 2017.04.26 18:09:00 sell 0.20 usdcad 1.35664 1.35647 0.00000 2017.04.26 18:28:39 1.35597 -0.60 0.00 0.00 9.88
    994293 2017.04.26 18:12:16 sell 0.20 usdcad 1.35703 1.35647 0.00000 2017.04.26 18:28:38 1.35598 -0.60 0.00 0.00 15.49
    994331 2017.04.26 18:13:10 sell 0.20 usdcad 1.35737 0.00000 0.00000 2017.04.26 18:18:48 1.35679 -0.60 0.00 0.00 8.55
    996150 2017.04.26 19:26:31 sell 0.10 usdcad 1.36034 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:10:51 1.36124 -0.30 0.00 0.00 -6.61
    996208 2017.04.26 19:31:52 sell 0.10 usdcad 1.36085 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:52 1.36046 -0.30 0.00 0.00 2.87
    996267 2017.04.26 19:40:40 sell 0.20 usdcad 1.36172 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:10:53 1.36124 -0.60 0.00 0.00 7.05
    996491 2017.04.26 20:05:14 sell 0.30 usdcad 1.36159 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:10:52 1.36124 -0.90 0.00 0.00 7.71
    996553 2017.04.26 20:15:00 sell 0.30 usdcad 1.36091 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:52 1.36044 -0.90 0.00 0.00 10.36
    996586 2017.04.26 20:25:29 sell 0.30 usdcad 1.36109 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:51 1.36046 -0.90 0.00 0.00 13.89
    996704 2017.04.26 20:38:22 sell 0.30 usdcad 1.36056 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:51 1.36050 -0.90 0.00 0.00 1.32
    996728 2017.04.26 20:39:48 sell 0.30 usdcad 1.36073 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:50 1.36053 -0.90 0.00 0.00 4.41
    996802 2017.04.26 20:41:26 sell 0.30 usdcad 1.36125 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:49 1.36054 -0.90 0.00 0.00 15.66
    996834 2017.04.26 20:42:16 sell 0.30 usdcad 1.36149 0.00000 0.00000 2017.04.26 20:48:49 1.36054 -0.90 0.00 0.00 20.95
    -40.72 0.00 0.19 715.77
    Closed P/L: 675.24
    Open Trades:

    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    No transactions
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Floating P/L: 0.00
    Working Orders:

    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal:
    2 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L:
    675.24 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance:
    2 675.24 Equity: 2 675.24 Free Margin: 2 675.24

    Details:
    upload_2017-4-27_1-54-9.gif
    Gross Profit: 696.66 Gross Loss: 21.42 Total Net Profit: 675.24
    Profit Factor:
    32.52 Expected Payoff: 7.03
    Absolute Drawdown:
    0.00 Maximal Drawdown: 6.91 (0.28%) Relative Drawdown: 0.28% (6.91)

    Total Trades: 96 Short Positions (won %): 50 (96.00%) Long Positions (won %): 46 (91.30%)
    Profit Trades (% of total):
    90 (93.75%) Loss trades (% of total): 6 (6.25%)
    Largest
    profit trade: 48.27 loss trade: -6.91
    Average
    profit trade: 7.74 loss trade: -3.57
    Maximum
    consecutive wins ($): 44 (183.05) consecutive losses ($): 2 (-4.34)
    Maximal
    consecutive profit (count): 239.71 (19) consecutive loss (count): -6.91 (1)
    Average
    consecutive wins: 18 consecutive losses: 1
    Для тех кто сомневался в моих словах)))
     
    Последнее редактирование: 26 апр 2017
    Vitrion нравится это.

  8. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    получается этому счету три дня:rolleyes:o_Oчет я приврал на счет полутора недель))) видимо скачал модуль на прошлой ,а торговал с упоением всего три дня)))
     

  9. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    сейчас на survivor по йене разрулил +219 (цент правда , но тем не менее).друзья, это любовь)
    п.с. с меня сейчас бы эйфорию скинуть, понимаю, что загнался ,но результат на лицо . посмотрим ,что через месяц будет...?????
     
    Последнее редактирование: 26 апр 2017

  10. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal:
    2 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 1 126.80 Floating P/L: -80.12 Margin: 168.24
    Balance:
    3 126.80 Equity: 3 046.68 Free Margin: 2 878.44

    Details:
    upload_2017-4-29_1-50-17.gif
    Gross Profit: 1 406.21 Gross Loss: 279.41 Total Net Profit: 1 126.80
    Profit Factor:
    5.03 Expected Payoff: 8.60
    Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 252.22 (7.87%) Relative Drawdown: 7.87% (252.22)

    Total Trades: 131 Short Positions (won %): 77 (87.01%) Long Positions (won %): 54 (92.59%)
    Profit Trades (% of total):
    117 (89.31%) Loss trades (% of total): 14 (10.69%)
    Largest
    profit trade: 125.86 loss trade: -64.28
    Average
    profit trade: 12.02 loss trade: -19.96
    Maximum
    consecutive wins ($): 44 (183.05) consecutive losses ($): 5 (-252.22)
    Maximal
    consecutive profit (count): 489.08 (9) consecutive loss (count): -252.22 (5)
    Average
    consecutive wins: 12 consecutive losses: 2
     

  11. dejurav1

    dejurav1 Начинающий трейдер Пользователь

    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    5
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 10 месяцев 9 дней
    А какие параметры по кусалке у тебя стоят?
     

  12. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    в модуле все настройки ,кроме откусывания true. Постом выше писал
     

  13. dejurav1

    dejurav1 Начинающий трейдер Пользователь

    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    5
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 10 месяцев 9 дней
    Но в модуле такого значния true нет. На откусывание по умолчанию стоят нули.
     

    Вложения:


  14. FXprofit

    FXprofit Администратор Команда форума Администратор

    Сообщения:
    65.094
    Симпатии:
    14.887
    С нами:
    10 лет 1 месяц 26 дней
    Скинь ещё и свою версию- может здесь в ветке другая
     

  15. Alpinist

    Alpinist Опытный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    28
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 11 месяцев 17 дней
    Можно скрин с настройками? С одним ордером он запускаеться?Замок сможет разрулить?
     
    Последнее редактирование: 29 апр 2017
    Serguss и FXprofit нравится это.

  16. FXprofit

    FXprofit Администратор Команда форума Администратор

    Сообщения:
    65.094
    Симпатии:
    14.887
    С нами:
    10 лет 1 месяц 26 дней

  17. Serguss

    Serguss Активный трейдер Штрафник Пользователь

    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 10 месяцев 7 дней
    версия которая в шапке урезаная, у оригинала настроки другие отлючаются, так же есть несколько версий и финальная...
     

  18. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
    простите ребята ,но модуля сюда закидывать не буду. есть определенные договоренности с Константином. на все вопросы отвечу
     

    Вложения:

    Alpinist нравится это.

  19. Lennni

    Lennni Опытный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    180
    Симпатии:
    82
    Пол:
    Женский
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 21 день
    Только с 30 Апреля по 10 Мая скидка на торговый робот M o d u l e составит:
    • Стоимость безлимитной версии 1.500 рублей
    • Стоимость в исходном коде 5.000 рублей
     
    VDfx и Alpinist нравится это.

  20. VDfx

    VDfx Профессиональный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    317
    Симпатии:
    124
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    9 лет 8 месяцев 25 дней
